Diese Seite enthält Informationen für unsere Einsteller und Hausgäste.
Bitte melde Dich an um Zugang zu erhalten.
| Netz: | Easthawk-Ranch |
| Paßwort: | Pferdekopf |
| Name | Richtung | Strecke km |
Dauer flott |
Dauer langsam |
Höhen- meter |
Trab/Galopp | Besonderheiten |
| Klausberg | 9,4 | 1:50 | 2:05 | 220 | G:500 G:500 T:700/h | ||
| Reuthof | |||||||
| Große Eibtalrunde | 9,7 | 1:53 | 2:10 | 260 | G:400 G:460 T:700/h | Kühl | |
| Zum Wendehammer | 5.5 | 1:00 | 1:15 | 130 | G:250 G:250 | keine Straße | |
| Spies Skilift | 8,3 | 1:25 | 1:40 | 230 | T:400/h T:250 T:400 G:350 | ||
| Spies Rennstrecke | 7,4 | 1:18 | 1:38 | 200 | T:1000/h G:500 G:350 | ||
| Ittling | 11,2 | 2:00 | 2:15 | 300 | T:1000/h T:250 G:200 G:300 G:400 | ||
| Kuhstallrunde | 7,2 | 1:20 | 1:36 | 158 | T:1000/h G:800/h | viel Sonne | |
| Tucherwald | 9,4 | 1:41 | 2:05 | 270 | G:500/h G:500/h G:450 | ||
| Große Tucherwaldrunde | 10,9 | 1:50 | 2:25 | 290 | G:500 G:850 | ||
| Fuchsweg | 8,2 | 1:30 | 1:50 | 248 | T:450 | Felsformationen | |
| Campingplatz | 8,4 | 1:30 | 1:50 | 190 | G:350/h G:200 T:1000 G:300/h | ||
| Rund um Waiganz | 6,4 | 1:15 | 1:25 | 200 | G:200/h G:150 | ||
| Flotte Feierabendrunde | 5,7 | 1:00 | 1:15 | 150 | T:280 G:580 G:580/h G:300 | keine Straße | |
| Legende: | G:500 | Schöne Galloppstrecke über 500m, ohne weiteren Kommentar weicher Boden | |||||
| T:800/h | Trabstrecke über 800m, /h steht für harten Boden | ||||||
| Reitunterricht |
| Ausritte & Themenritte |
| Tagesritte & Sternritte |
| Unsere Wanderritte |
| Urlaubsangebot für Erwachsene |
| Geburtstage & Pferdespielplatz |
| Rund ums Freizeitreiten |
| Seminare nach CuraEquus® |
| VFD Ausbildung |
| Webinare & Anmeldung |
| Kurse bei Euch am Hof |
| Fachartikel |